Aktuelle Meldungen

|   Wahlen

Wahlbeteiligung 14:00 Uhr Bundestagswahl 2025

WahlbezirkWahlberechtigteBriefwahlanträgeWähler bis 14 UhrWahlbeteiligung
Divitz-SpoldershagenDivitz                  371                       70                        180   48,52%
Fuhlendorf                   699                     164                        302   43,20%
Karnin                   191                       25                        118   61,78%
Kenz-KüstrowKenz (1)                  247                       50                        131   53,04%
Kenz-KüstrowKüstrow (2)                  182                       36                          80   43,96%
Löbnitz                   500                       73                        265   53,00%
Lüdershagen                   473                     103                        243   51,37%
PruchtenPruchten (1)                  470                     134                        201   42,77%
PruchtenBresewitz (2)                  148                       26                          90   60,81%
SaalSaal (1)                  872                     175                        401   45,99%
SaalBartelshagen II (2)                  302                       44                        155   51,32%
Stadt BarthLiebknecht-Schule (1)               1.444                     246                        568   39,34%
Stadt BarthNobert-Schule (2)               1.002                     222                        404   40,32%
Stadt BarthKulturhaus HdW (3)                  788                     159                        329   41,75%
Stadt BarthRathaus (4)                  830                     206                        355   42,77%
Stadt BarthBürgerhaus (5)               1.447                     262                        561   38,77%
Stadt BarthGymnasium (6)               1.201                     285                        488   40,63%
TrinwillershagenTrinwillershagen (1)                  745                     112                        350   46,98%
TrinwillershagenLangenhanshagen (2)                  218                       27                        111   50,92%
               12.130                  2.419                     5.332   43,96%
Die Briefwähler sind in diesen Zahlen nicht enthalten.