| Wahlbezirk | Wahlberechtigte (EU) | Briefwahlanträge (EU) | Wähler bis 14 Uhr | Wahlbeteiligung | |
| Divitz-Spoldershagen | Divitz | 395 | 79 | 133 | 33,67% |
| Fuhlendorf | 706 | 148 | 275 | 38,95% | |
| Karnin | 193 | 19 | 102 | 52,85% | |
| Kenz-Küstrow | Kenz (1) | 258 | 41 | 121 | 46,90% |
| Kenz-Küstrow | Küstrow (2) | 190 | 38 | 64 | 33,68% |
| Löbnitz | 519 | 58 | 241 | 46,44% | |
| Lüdershagen | 486 | 88 | 182 | 37,45% | |
| Pruchten | Pruchten (1) | 483 | 118 | 172 | 35,61% |
| Pruchten | Bresewitz (2) | 152 | 25 | 71 | 46,71% |
| Saal | Saal (1) | 890 | 163 | 307 | 34,49% |
| Saal | Bartelshagen II (2) | 308 | 44 | 110 | 35,71% |
| Stadt Barth | Liebknecht-Schule (1) | 1.583 | 203 | 406 | 25,65% |
| Stadt Barth | Nobert-Schule (2) | 1.043 | 208 | 301 | 28,86% |
| Stadt Barth | weißes Haus am Bahnhof (3) | 809 | 127 | 222 | 27,44% |
| Stadt Barth | Rathaus (4) | 893 | 193 | 246 | 27,55% |
| Stadt Barth | Bürgerhaus (5) | 1.540 | 255 | 448 | 29,09% |
| Stadt Barth | Gymnasium (6) | 1.267 | 271 | 411 | 32,44% |
| Trinwillershagen | Trinwillershagen (1) | 770 | 85 | 248 | 32,21% |
| Trinwillershagen | Langenhanshagen (2) | 214 | 20 | 87 | 40,65% |
| 12.699 | 2.183 | 4.147 | 32,66% | ||
| Die Briefwähler sind in diesen Zahlen nicht enthalten. | |||||
Aktuelle Meldungen
|
Wahlen
Wahlbeteiligung 14:00 Uhr Europa- und Kommunalwahlen 2024