Aktuelle Meldungen

|   Wahlen

Wahlbeteiligung 14:00 Uhr Europa- und Kommunalwahlen 2024

WahlbezirkWahlberechtigte (EU)Briefwahlanträge (EU)Wähler bis 14 UhrWahlbeteiligung
Divitz-SpoldershagenDivitz                        395                              79                        133   33,67%
Fuhlendorf                         706                            148                        275   38,95%
Karnin                         193                              19                        102   52,85%
Kenz-KüstrowKenz (1)                        258                              41                        121   46,90%
Kenz-KüstrowKüstrow (2)                        190                              38                          64   33,68%
Löbnitz                         519                              58                        241   46,44%
Lüdershagen                         486                              88                        182   37,45%
PruchtenPruchten (1)                        483                            118                        172   35,61%
PruchtenBresewitz (2)                        152                              25                          71   46,71%
SaalSaal (1)                        890                            163                        307   34,49%
SaalBartelshagen II (2)                        308                              44                        110   35,71%
Stadt BarthLiebknecht-Schule (1)                     1.583                            203                        406   25,65%
Stadt BarthNobert-Schule (2)                     1.043                            208                        301   28,86%
Stadt Barthweißes Haus am Bahnhof (3)                        809                            127                        222   27,44%
Stadt BarthRathaus (4)                        893                            193                        246   27,55%
Stadt BarthBürgerhaus (5)                     1.540                            255                        448   29,09%
Stadt BarthGymnasium (6)                     1.267                            271                        411   32,44%
TrinwillershagenTrinwillershagen (1)                        770                              85                        248   32,21%
TrinwillershagenLangenhanshagen (2)                        214                              20                          87   40,65%
                     12.699                         2.183                     4.147   32,66%
Die Briefwähler sind in diesen Zahlen nicht enthalten.