Schauplan der Verbandsschau 2023
Schaubezirk
| Schauführer | Termin | Uhrzeit | Treffpunkt |
1 Fischland-Darß Zingst | Herr Reichelt | Mittwoch 05. April 2023 | 08:00 | Büro Gut Darß Sozialgebäude, Am Wald 26 in 18375 Born |
2 Klosterbach | Herr Körner | Freitag 24. März 2023 | 08:00 | Wasser-und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“ Bahnhofstraße 11 18311 Ribnitz-Damgarten |
3 Saaler Bach | Herr Meyer | Dienstag 18. April 2023 | 08:00 | Feuerwehr , 18317 Saal
|
4 Schulenberger Mühlenbach | Herr Engel | Donnerstag 09. März 2023 | 08:00 | Büro Agrargenossenschaft Jahnkendorf Fischlandstraße 11 18337 Marlow/OT Jahnkendorf |
5 Reppeliner Bach | Herr Prof.Dr. Köppen | Mittwoch 12.April 2023 | 08:00 | Dorfgemeinschaftshaus Dammweg 4 18195 Cammin |
6 Thelkow/Selpin Stadt Bad Sülze |
Herr Harms | Dienstag 14. März 2023
|
08:00 | Rathaus Bad Sülze Sitzungssaal, Am Markt 1 18334 Bad Sülze |
7 Polchow | Herr Schink | Dienstag 21. März 2023 | 08:30 | Feuerwehr Wardow 18299 Wardow |
8 Cammin | Herr Müller, Heinz-Jürgen | Mittwoch 12.April 2023 | 08:00 | Dorfgemeinschaftshaus Dammweg 4 18195 Cammin |
9 Tribohmer Bach | Herr Klawonn | Mittwoch 26. April 2023 | 08:00 | Büro ADAP Technik Todenhäger Str. 7 18320 Ahrenshagen-Daskow |